株主還元(配当・自己株式取得)
サンゲツグループは、中期経営計画(2020-2022)【 D.C.2022 】期間中の資本政策として、以下を掲げ、資本効率の向上と株主還元の拡大に向けて取り組んでいます。
- 自己資本を900~950億円の範囲で維持する。
- 3年間の総額で総還元性向を略100%とする。
- 自己株式取得および配当に関しては、安定増配を念頭に、新型コロナウイルス感染症の業績に与える影響を見極め都度決定する。
配当金の推移(一株当たり)
中間配当(円) | 期末配当(円) | 年間配当(円) | 1株当たり 当期純利益金額(円) |
|
---|---|---|---|---|
2020年3月期 | 28.50 | 29.00 | 57.50 | 23.56 |
2019年3月期 | 28.00 | 28.50 | 56.50 | 57.28 |
2018年3月期 | 27.50 | 28.00 | 55.50 | 68.97 |
2017年3月期 | 25.00 | 27.50 | 52.50 | 97.53 |
2016年3月期 | 22.50 | 25.00 | 47.50 | 89.92 |
2015年3月期 | 18.75 | 22.50 | 41.25 | 58.35 |
2014年3月期 | 18.75 | 18.75 | 37.50 | 71.65 |
2013年3月期 | 18.75 | 20.25 | 39.00 | 60.26 |
2012年3月期 | 18.75 | 18.75 | 37.50 | 51.73 |
2011年3月期 | 18.75 | 18.75 | 37.50 | 52.87 |
2010年3月期 | 18.75 | 18.75 | 37.50 | 39.10 |
2009年3月期 | 18.75 | 18.75 | 37.50 | 47.81 |
2008年3月期 | 18.75 | 18.75 | 37.50 | 21.14 |
2007年3月期 | 18.75 | 18.75 | 37.50 | 39.67 |
2006年3月期 | 18.75 | 18.75 | 37.50 | 45.78 |
2005年3月期 | 16.25 | 21.25 | 37.50 | 52.66 |
2004年3月期 | 9.50 | 23.00 | 32.50 | 62.63 |
2003年3月期 | 9.50 | 10.50 | 20.00 | 50.75 |
2002年3月期 | 9.50 | 9.50 | 19.00 | 52.06 |
2001年3月期 | 8.75 | 9.50 | 18.25 | 56.08 |
2000年3月期 | 8.75 | 8.75 | 17.50 | 59.45 |
※当社は、2015年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。それ以前は当該株式分割が行われたと仮定して表示しております。
自己株式取得の状況
取得期間 | 取得株式総数(株) | 取得総額(円) | 取得方法 |
---|---|---|---|
2019年2月6日~2019年5月31日 (2019/2/6-2019/6/21) |
548,200 (上限1,000,000) |
1,128,791,983 (上限2,000,000,000) |
証券会社の投資一任方式 による買付 |
2018年9月18日~2019年1月21日 | 1,000,000 | 2,093,308,880 | 証券会社の投資一任方式 による買付 |
2018年5月14日~2018年8月20日 | 1,000,000 | 2,195,488,500 | 証券会社の投資一任方式 による買付 |
2018年1月15日~2018年4月27日 | 1,258,000 | 2,780,589,800 | 証券会社の投資一任方式 による買付 |
2017年9月11日~2017年12月22日 | 951,000 | 1,911,762,578 | 証券会社の投資一任方式 による買付 |
2017年7月3日~2017年9月5日 | 1,000,000 | 1,973,517,777 | 証券会社の投資一任方式 による買付 |
2017年2月13日~2017年4月28日 | 662,600 | 1,276,012,296 | 証券会社の投資一任方式 による買付 |
2016年7月11日~2016年8月30日 | 500,000 | 939,611,100 | 証券会社の投資一任方式 による買付 |
2016年2月5日~2016年4月26日 | 1,500,000 | 3,018,278,579 | 証券会社の投資一任方式 による買付 |
2015年11月10日~2015年12月16日 | 2,500,000 | 5,686,828,991 | 証券会社の投資一任方式 による買付及び 自己株式立会外買付取引 |
2015年6月11日~2015年9月16日 | 760,900 | 1,499,906,480 | 証券会社の投資一任方式 による買付 |
2015年2月13日~2015年4月27日 | 1,653,700 | 2,999,862,768 | 証券会社の投資一任方式 による買付 |
2014年11月10日~2015年2月10日 | 2,114,600 | 2,999,907,879 | 証券会社の投資一任方式 による買付 |
※当社は、2015年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。それ以前は当該株式分割が行われたと仮定して表示しております。
自己株式消却の状況
消却日 | 消却株式総数(株) | 消却前の 発行済株式総数 に対する割合 |
消却後の 発行済株式総数(株) |
---|---|---|---|
2020年6月30日 | 600,000 | 0.97% | 61,150,000 |
2020年1月31日 | 500,000 | 0.80% | 61,750,000 |
2019年7月31日 | 600,000 | 0.95% | 62,250,000 |
2019年2月28日 | 1,000,000 | 1.56% | 62,850,000 |
2018年9月28日 | 1,000,000 | 1.54% | 63,850,000 |
2018年5月31日 | 1,200,000 | 1.81% | 64,850,000 |
2018年1月31日 | 950,000 | 1.41% | 66,050,000 |
2017年9月29日 | 400,000 | 0.59% | 67,000,000 |
2017年5月31日 | 670,000 | 0.98% | 67,400,000 |
2016年9月30日 | 500,000 | 0.72% | 68,070,000 |
2016年6月3日 | 600,000 | 0.86% | 68,570,000 |
2016年1月29日 | 2,500,000 | 3.48% | 69,170,000 |
2015年11月16日 | 830,000 | 1.14% | 71,670,000 |
2015年5月29日 | 1,600,000 | 2.15% | 72,500,000 |
2015年3月6日 | 2,098,480 | 2.75% | 74,100,000 |
2014年12月12日 | 4,178,000 | 5.48% | 76,198,480 |
※当社は、2015年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。それ以前は当該株式分割が行われたと仮定して表示しております。