サンゲツグループは、資本効率の向上と株主還元の拡大を経営の重要事項と捉えております。
株主の皆さまへの還元については、中期経営計画(2023-2025)【BX 2025】の資本政策において、「株主還元は配当を主体とし、1株当たり年間配当金は130円を下限に、安定的な増配を目指す」ことを掲げています。
2024年3月期の中間・期末配当を合わせた年間配当金は1株当たり140円とさせていただき、10期連続の増配を実現しました。なお、
取得期間 | 取得株式総数(株) | 取得総額(円) | 取得方法 |
2021年10月11日~2022年1月13日 | 695,000 | 1,103,973,100 | 証券会社の投資一任方式 による買付 |
2021年8月11日~2021年10月7日 | 500,000 | 798,802,300 | 証券会社の投資一任方式 による買付 |
2021年5月13日~2021年8月10日 | 500,000 | 784,809,700 | 証券会社の投資一任方式 による買付 |
2020年12月14日~2021年3月16日 | 279,600 | 432,912,700 | 証券会社の投資一任方式 による買付 |
2019年8月5日~2019年12月23日 | 491,400 | 970,311,700 | 証券会社の投資一任方式 による買付 |
2019年2月6日~2019年6月21日 | 632,100 | 1,302,173,379 | 証券会社の投資一任方式 による買付 |
2018年9月18日~2019年1月21日 | 1,000,000 | 2,093,308,880 | 証券会社の投資一任方式 による買付 |
2018年5月14日~2018年8月20日 | 1,000,000 | 2,195,488,500 | 証券会社の投資一任方式 による買付 |
2018年1月15日~2018年4月27日 | 1,258,000 | 2,780,589,800 | 証券会社の投資一任方式 による買付 |
2017年9月11日~2017年12月22日 | 951,000 | 1,911,762,578 | 証券会社の投資一任方式 による買付 |
2017年7月3日~2017年9月5日 | 1,000,000 | 1,973,517,777 | 証券会社の投資一任方式 による買付 |
2017年2月13日~2017年4月28日 | 662,600 | 1,276,012,296 | 証券会社の投資一任方式 による買付 |
2016年7月11日~2016年8月30日 | 500,000 | 939,611,100 | 証券会社の投資一任方式 による買付 |
2016年2月5日~2016年4月26日 | 1,500,000 | 3,018,278,579 | 証券会社の投資一任方式 による買付 |
2015年11月10日~2015年12月16日 | 2,500,000 | 5,686,828,991 | 証券会社の投資一任方式 による買付及び 自己株式立会外買付取引 |
2015年6月11日~2015年9月16日 | 760,900 | 1,499,906,480 | 証券会社の投資一任方式 による買付 |
2015年2月13日~2015年4月27日 | 1,653,700 | 2,999,862,768 | 証券会社の投資一任方式 による買付 |
2014年11月10日~2015年2月10日 | 2,114,600 | 2,999,907,879 | 証券会社の投資一任方式 による買付 |
※当社は、2015年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。それ以前は当該株式分割が行われたと仮定して表示しております。
消却日 | 消却株式総数(株) | 消却前の 発行済株式総数 に対する割合 |
消却後の 発行済株式総数(株) |
2022年3月31日 | 700,000 | 1.16% | 59,200,000 |
2021年10月29日 | 500,000 | 0.82% | 59,900,000 |
2021年8月31日 | 500,000 | 0.82% | 60,400,000 |
2021年5月31日 | 250,000 | 0.40% | 60,900,000 |
2020年6月30日 | 600,000 | 0.97% | 61,150,000 |
2020年1月31日 | 500,000 | 0.80% | 61,750,000 |
2019年7月31日 | 600,000 | 0.95% | 62,250,000 |
2019年2月28日 | 1,000,000 | 1.56% | 62,850,000 |
2018年9月28日 | 1,000,000 | 1.54% | 63,850,000 |
2018年5月31日 | 1,200,000 | 1.81% | 64,850,000 |
2018年1月31日 | 950,000 | 1.41% | 66,050,000 |
2017年9月29日 | 400,000 | 0.59% | 67,000,000 |
2017年5月31日 | 670,000 | 0.98% | 67,400,000 |
2016年9月30日 | 500,000 | 0.72% | 68,070,000 |
2016年6月3日 | 600,000 | 0.86% | 68,570,000 |
2016年1月29日 | 2,500,000 | 3.48% | 69,170,000 |
2015年11月16日 | 830,000 | 1.14% | 71,670,000 |
2015年5月29日 | 1,600,000 | 2.15% | 72,500,000 |
2015年3月6日 | 2,098,480 | 2.75% | 74,100,000 |
2014年12月12日 | 4,178,000 | 5.48% | 76,198,480 |
※当社は、2015年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。それ以前は当該株式分割が行われたと仮定して表示しております。
関連リンク