SV規格とJIS規格
サンゲツの壁紙は、さまざまな安全規格の基準に適合しており、安心してお使いいただけます。
![]() |
SV規格Standard Value(壁紙製品標準規格) |
![]() |
SV規格Standard Value(壁紙製品標準規格) |
快適・健康・安全に配慮した製品を供給することを目的として壁紙工業会により制定された自主規格です。 |
![]() |
JIS規格(壁紙 : JIS A 6921)Japanese Industrial Standards(日本産業規格) |
![]() |
JIS規格(壁紙 : JIS A 6921)Japanese Industrial Standards(日本産業規格) |
日本の工業製品の品質安定を目的とした産業標準化法に基づき制定された国家規格です。 |
※一部SV規格・JIS規格に適合しない商品もございます。
項目NO. | 試験項目 | SV規格 | JIS規格 | |
---|---|---|---|---|
規格値 | 規格値 | |||
1 | 退色性(号) | 4以上 | 同左 | |
2 | 摩擦色落ち度(級) | 乾燥摩擦(タテ・ヨコ) | 4以上 | 同左 |
湿潤摩擦(タテ・ヨコ) | 4以上 | 同左 | ||
3 | 隠蔽性(級) | 3以上 | 同左 | |
4 | 施工性 | 浮き及び剥がれがあってはならない | 同左 | |
5 | 湿潤強度 N/1.5cm (タテ・ヨコ) | 5.0以上 | 同左 | |
6 | ホルムアルデヒド放散量(mg/L) | 0.2以下 | 同左 | |
7 | 重金属 | 砒素(mg/kg) | 3以下 | - |
鉛(mg/kg) | 20以下 | - | ||
カドミウム(mg/kg) | 3以下 | - | ||
クロム(mg/kg) | 20以下 | - | ||
水銀(mg/kg) | 2以下 | - | ||
8 | 塩化ビニルモノマー(mg/kg) | 0.1以下 | 同左 | |
9 | 残留VOC | TVOC(μg/g) | 100以下 | - |
TEX芳香族(μg/g) | 10以下 | - | ||
(使用原材料) |
||||
10 | 安定剤 | 鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は使用しない。 | - | |
11 | 可塑剤 | 沸点が300℃以上の難揮発性可塑剤を使用する。ただしDBPは使用しない。 | - | |
12 | 発泡剤 | フルオロカーボン類は使用しない。 | - | |
13 | 溶剤 | TEX(トルエン、キシレン、エチルベンゼン)は使用しない。 | - |
- SV規格・JIS規格の内容は変更になる場合があります。最新情報につきましては壁紙工業会及び日本壁装協会ホームページをご参照ください。